Sandalias con una tira de piel sintética
Estampado clásico con manchas de pintura para añadir un toque divertido de expresividad a la tira
Logotipo de estrella y galón e inscripción con el nombre para añadir una dosis de la esencia de la marca
Lateral con textura de diamante para favorecer la transpirabilidad
Plantilla ligera de espuma EVA
by Fmeaddons
¡Oferta!
All Star Slide Archive Paint Splatter Blanco/Negro/Blanco | Todas las sneakers Converse Hombre
€ 38.35 € 23.50
Sandalias con una tira de piel sintética Estampado clásico con manchas de pintura para añadir un toque divertido de expresividad a la tira Logotipo de estrella y galón e inscripción con el nombre para añadir una dosis de la esen…
Hay existencias
- Compras 100% seguras
- Envío gratuito a partir de € 60
- Cifrado SSL de compras seguras
- Garantía de devolución de 20-30 días
- Formas De Pago:
Zapatos
HOMBRE. EE. UU. | MUJER. EE. UU. | REINO UNIDO | UE | LONGITUD (cm) | LONGITUD (pulg.) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 3 | 35 | 21.5 | 8 1/2 |
3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 21.9 | 8 5/8 |
4 | 6 | 4 | 36.5 | 22.4 | 8 5/6 |
4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 22.8 | 9 |
5 | 7 | 5 | 37.5 | 23.2 | 9 1/7 |
5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 23.6 | 9 2/7 |
6 | 8 | 6 | 39 | 24.1 | 9 1/2 |
6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 24.5 | 9 2/3 |
7 | 9 | 7 | 40 | 24.9 | 9 4/5 |
7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | 25.3 | 10 |
8 | 10 | 8 | 41.5 | 25.8 | 10 1/6 |
8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 | 26.2 | 10 1/3 |
9 | 11 | 9 | 42.5 | 26.6 | 10 1/2 |
9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 | 27.0 | 10 5/8 |
10 | 12 | 10 | 44 | 27.4 | 10 4/5 |
10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 | 27.9 | 11 |
11 | 13 | 11 | 45 | 28.3 | 11 1/7 |
11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 | 28.7 | 11 2/7 |
12 | 14 | 12 | 46.5 | 29.1 | 11 2/3 |
13 | 15 | 13 | 48 | 30.4 | 12 |
14 | 16 | 14 | 49 | 31.2 | 12 2/7 |
15 | 17 | 15 | 50 | 32.0 | 12 3/5 |
Mujer, EE. UU.
TALLA | TALLA | PECHO(cm) | PECHO(pulgadas) | CINTURA(cm) | CINTURA(pulgadas) | CADERAS(cm) | CADERAS(pulgadas) |
XXS | 0-1 | 74-78 | 29.5-30.5 | 61-63 | 24-24.5 | 80-84 | 31.5-33 |
XS | 1-2 | 79-83 | 31-32.5 | 63.5-65.5 | 25-25.5 | 85-89 | 33.5-35 |
S | 3-5 | 84-88 | 33-34.5 | 66-69 | 26-27 | 90-94 | 35.5-37 |
M | 6-9 | 89-93 | 35-36.5 | 70-74 | 27.5-29 | 95-99 | 37.5-39 |
L | 10-13 | 94-98 | 37-38.5 | 75-79 | 30-31 | 100-104 | 39.5-41 |
XL | 14-15 | 99-103 | 39-40.5 | 80-83.5 | 31.5-32.5 | 105-109 | 41.5-43 |
XXL | 16 | 104-108 | 41-42.5 | 84-87 | 33-34 | 110-114 | 43.5-45 |
Hombre, EE. UU.
TALLA | TALLA | PECHO(cm) | PECHO(pulgadas) | CINTURA(cm) | CINTURA(pulgadas) | CADERAS(cm) | CADERAS(pulgadas) |
XS | 28-29 | 84-89 | 33-35 | 64-68 | 25-27 | 82-89 | 32.5-34.5 |
S | 30-31 | 90-97 | 36-38 | 71-73 | 28-30 | 90-93 | 35.5-37.5 |
M | 32-33 | 98-105 | 39-41 | 78-84 | 31-33 | 98-103 | 38.5-40.5 |
L | 34-36 | 106-112 | 42-44 | 86-91 | 34-36 | 105-111 | 41.5-43.5 |
XL | 38-40 | 113-123 | 45-48 | 94-102 | 37-40 | 113-121 | 44.5-47.5 |
XXL | 42-44 | 124-132 | 49-52 | 104-112 | 41-44 | 123-131 | 48.5-51.5 |
EE. UU. Niñas 4-6 y niños 4-7
EDAD | TALLA | TALLA | ALTURA(cm) | ALTURA(plugadas) | PECHO(cm) | PECHO(pulgadas) | CINTURA(cm) | CINTURA(pulgadas) | CADERAS(cm) | CADERAS(pulgadas) |
3-4 | 4 | S | 98-104 | 38-41 | 56 | 22 | 54.5 | 21 | 58.5 | 23 |
4-5 | 5 | M | 104-110 | 41-43 | 58.5 | 23 | 56 | 22 | 61 | 24 |
5-6 | 6 | L | 110-116 | 43-45 | 61 | 24 | 57 | 22 | 63.5 | 25 |
6-7 | 6x/7 | XL | 116-122 | 45-48 | 63 | 27.75 | 58.5 | 22.5 | 65.5 | 25.75 |
EE. UU. Niñas 7-16
EDAD | TALLA | TALLA | ALTURA(cm) | ALTURA(plugadas) | PECHO(cm) | PECHO(pulgadas) | CINTURA(cm) | CINTURA(pulgadas) | CADERAS(cm) | CADERAS(pulgadas) |
8-10 | 7 | S | 112-128 | 48-50 | 66 | 26 | 58 | 23 | 70 | 27.5 |
10-12 | 8 | M | 128-140 | 50-55 | 68-72 | 26-28 | 61-64 | 24-25 | 72.5 | 28.5 |
10-12 | 10 | M | 128-140 | 50-55 | 68-72 | 26-28 | 61-64 | 24-25 | 76 | 30 |
12-13 | 12 | L | 140-155 | 55-61 | 76-80 | 30-31 | 66-71 | 26-28 | 81.5 | 32 |
12-13 | 14 | L | 140-155 | 55-61 | 76-80 | 30-31 | 66-71 | 26-28 | 86.5 | 34 |
13-15 | 16 | XL | 155-159 | 61-62.5 | 83 | 32 | 73-76 | 29-30 | 91.5 | 36 |
EE. UU. Niñas 8-20
EDAD | TALLA | TALLA | ALTURA(cm) | ALTURA(plugadas) | PECHO(cm) | PECHO(pulgadas) | CINTURA(cm) | CINTURA(pulgadas) | CADERAS(cm) | CADERAS(pulgadas) |
8-10 | 8 | S | 128-132 | 50-52 | 66-69 | 26-27 | 61-64 | 24-25 | 68.5 | 27 |
10-12 | 10 | M | 132-147 | 52-58 | 71-75 | 28-29.5 | 66-70 | 26-27.5 | 71 | 28 |
10-12 | 12 | M | 132-147 | 52-58 | 71-75 | 28-29.5 | 66-70 | 26-27.5 | 76 | 30 |
12-13 | 14 | L | 147-163 | 58-64 | 77-81 | 30-32 | 72-76 | 28-30 | 81 | 32 |
12-13 | 16 | L | 147-163 | 58-64 | 77-81 | 30-32 | 72-76 | 28-30 | 86.5 | 34 |
13-15 | 18 | XL | 163-175 | 64-69 | 84-89 | 33-35 | 79-81 | 31-32 | 90 | 35.5 |
13-15 | 20 | XL | 163-175 | 64-69 | 84-89 | 33-35 | 79-81 | 31-32 | 94 | 37 |
Internacional
US | EURO | AUS | MEX | ASIA |
S | S | S | CH | M |
M | M | M | M | L |
L | L | L | G | XL |
XL | XL | XL | EG | XXL |